C12200 Tuburi din cupru
Diametre de la 1/8" la 8-1/8"
Lungimi tari sau moi și bobine moi
K, L, M și DWV pentru aplicații sanitare
Baterii frigorifice ACR și deshidratate pentru aplicații HVAC/R
Tub de cupru pentru oxigen/gaz medical disponibil
Tehnologie de producție a tuburilor de cupru de primă clasă
Tuburile de cupru C12200 sunt fabricate din cupru pur de electroliză. Au dimensiuni precise și netede la suprafață. În plus, au o bună conductibilitate termică. În plus, sunt de încredere în calitate. Astfel, sunt utilizate pe scară largă pentru schimbătoare de căldură, calorifere, răcitoare, conducte de electro-încălzire, aparate de aer condiționat și frigidere. Țevile drepte pot fi folosite pentru transportul petrolului, țevi de frână, țevi de apă și țevi de gaz pentru construcții.
Gama completă de produse din cupru disponibilă

Dimensiuni
Grosimea peretelui deteava de cupruvariază în funcție de programul conductelor - cele patru standarde comune sunt denumite K, L, M și DWV (Drain/Waste/Vent - non-pressurized), de la cel mai gros la cel mai subțire.
| Tip țeavă / tub | Nominal Dimensiunea conductei |
O.D. | I.D. | Grosimea peretelui | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | DWV | K | L | M | DWV | |||
| Tuburi de cupru fără sudură C12200 / tuburi C12200 | 1/4" | 3/8" | 0.305 | 0.315 | - | - | 0.035 | 0.030 | - | - |
| Tuburi de cupru fără sudură C12200 / tuburi C12200 | 3/8" | 1/2" | 0.402 | 0.430 | 0.450 | - | 0.049 | 0.035 | 0.025 | - |
| Tuburi de cupru fără sudură C12200 / tuburi C12200 | 1/2" | 5/8" | 0.527 | 0.545 | 0.569 | - | 0.049 | 0.040 | 0.028 | - |
| Tuburi de cupru fără sudură C12200 / tuburi C12200 | 5/8" | 3/4" | 0.652 | 0.666 | - | - | 0.049 | 0.042 | - | - |
| Tuburi de cupru fără sudură C12200 / tuburi C12200 | 3/4" | 7/8" | 0.745 | 0.785 | 0.811 | - | 0.065 | 0.045 | 0.032 | - |
| Tuburi de cupru fără sudură C12200 / tuburi C12200 | 1" | 1-1/8" | 0.995 | 1.025 | 1.055 | - | 0.065 | 0.050 | 0.035 | - |
| Tuburi de cupru fără sudură C12200 / tuburi C12200 | 1-1/4" | 1-3/8" | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.295 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | 0.040 |
| Tuburi de cupru fără sudură C12200 / tuburi C12200 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.541 | 0.072 | 0.060 | 0.049 | 0.042 |
| Tuburi de cupru fără sudură C12200 / tuburi C12200 | 2" | 2-1/8" | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.041 | 0.083 | 0.070 | 0.058 | 0.042 |
| Tuburi de cupru fără sudură C12200 / tuburi C12200 | 2-1/2" | 2-5/8" | 2.435 | 2.465 | 2.495 | - | 0.095 | 0.080 | 0.065 | - |
| Tuburi de cupru fără sudură C12200 / tuburi C12200 | 3" | 3-1/8" | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.030 | 0.109 | 0.090 | 0.072 | 0.045 |
GNEE are mulți ani de experiență în exportul de produse din cupru

Ambalarea tuburilor de cupru fără sudură C12200 / tuburilor C12200 se va face conform standardului internațional în pachete legate cu benzi apoi în containere pentru a evita orice deteriorare.
Livrare:În 10-25 zile sau cât de curând, dacă avem suficient stoc
Tipuri de ambalaje:
Pachete (hexagonale)
Cutii de lemn
Lăzi (oțel/lemn)
Ambalare pentru tuburi de cupru fără sudură C12200 / tuburi C12200 conform cerințelor clientului
Caracteristici speciale:
Fiecare pachet este acoperit cu plastic pentru protecție împotriva intemperiilor extreme.
Capătul tuburilor de cupru fără sudură C12200 / tuburilor C12200 protejate de capace din plastic.
Pachete legate cu benzi de plastic.
Fiecare rază a tubului U-Bend este separată de un separator.
Lista de ambalare (laminată) plasată cu cutie/ladă.
Marcare și ambalare specifice:
Fiecare articol sau piesă are un identificator unic și este ambalat special pentru a satisface nevoile clientului... Ne adaptăm la cererea dumneavoastră.
Fie că ai nevoieconducte de cupru, tije de cupru ,plăci de cupru, avem produsele și expertiza pentru a vă satisface nevoile.
Tag-uri populare: bobine de țevi de cupru c12200, China c12200 bobine de țevi de cupru producători, furnizori, fabrică



