Bandă de nichel-argint
Banda de cupru alb zinc de înaltă precizie produsă de compania noastră poate fi utilizată în carcase de ecranare a telefoanelor mobile, plug-in-uri electronice și electrice, oscilatoare cu cristal, capace de tranzistori, instrumente optice, substraturi gravate, instrumente de suflat, instrumente medicale, cleme cu arc, esistori. , cheile mașinii și alte câmpuri .
Avantaje
luciu bun
Lucrabilitate și ductilitate excelente la rece
Rezistență la coroziune, rezistență la oboseală
Formabilitate și lipire bună
Performanță electrică mai bună
Proprietăți mecanice mai bune
Performanță de protecție împotriva radiațiilor

Câmpuri de aplicare
Scut pentru telefonul mobil
Conductivitatea electrică excelentă și proprietățile magnetice ale nichel-argintului îl fac un material ideal pentru ecranele telefoanelor mobile. Această bandă metalică argintie este utilizată de obicei pentru a crea o carcasă conductivă în jurul componentelor critice, cum ar fi plăcile de circuite, cipurile și antene. Acest lucru ajută la prevenirea interferențelor din surse externe și asigură funcționarea corectă a sistemelor de comunicații ale telefonului mobil.
Oscilator de cristal
Benzile cu bobine de nichel-argint sunt adesea folosite ca material de montare sau de ambalare pentru oscilatoarele cu cristal. Benzile, cum ar fi banda de nichel argint c7521, oferă suport mecanic și protejează rezonatorul de cristal delicat din interiorul oscilatorului de factorii externi de mediu. În plus, conductivitatea electrică ridicată a nichel-argintului asigură transmisia corectă a semnalului și minimizează pierderea semnalului, ceea ce este crucial pentru sincronizarea precisă și controlul frecvenței.

Gradul de aliaj |
Standard |
Compoziție chimică% | Dimensiune disponibila | |||||||
| Cu | Pb | F | Zn | Ni+Co | Mn | Alții | Grosimea | Lăţime | ||
| BZn18-18 | GB | 63.0-66.5 | Mai mic sau egal cu 0,05 | Mai mic sau egal cu 0.25 | Rămășițe | 16.5-19.5 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0.4 | 0.15-3.00mm | 20-400mm |
| BZn12-26 | 60.0-63.0 | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Rămășițe | 10.5-13.0 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,85 | |||
| BZn15-20 | 62.0-65.0 | Mai mic sau egal cu 0.02 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Rămășițe | 13.5-16.5 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,95 | |||
| BZn10-1 | 61.0-63.0 | 0.9-1.1 | Mai mic sau egal cu 0,35 | Rămășițe | 11.0-13.0 | Mai mic sau egal cu 0,50 | - | |||
| BZn8-1 | 63.0-65.0 | 0.9-1.1 | Mai mic sau egal cu 0,35 | Rămășițe | 7.5-9.0 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Cu+Sn+P Mai mare sau egal cu 99,5 | |||
| C7701 | JIS | 54.0-58.0 | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 0.25 | Rămășițe | 16.5-19.5 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Cu+Sn+P Mai mare sau egal cu 99,5 | ||
| C7521 | 62.0-66.0 | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 0.25 | Rămășițe | 16.5-19.5 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Cu+Sn+P Mai mare sau egal cu 99,5 | |||
| C7351 | 70.0-75.0 | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 0.25 | Rămășițe | 16.5-19.5 | Mai mic sau egal cu 0,50 | - | |||
Tag-uri populare: bandă de nichel argint, China producători de benzi de nichel argint, furnizori, fabrică




