CuZn40Mn2Fe1 ( CW723R )


| Nota: | CuZn40Mn2Fe1 |
| Număr: | CW723R |
| Clasificare: | Aliaj complex de cupru-zinc |
| Densitate | 8,3 g/cm³ |
| Standard: | EN 12163: 1998 Cupru și aliaje de cupru. Tijă de uz general EN 12167: 1998 Cupru și aliaje de cupru. Profile și bară dreptunghiulară de uz general EN 12165: 1998 Cupru și aliaje de cupru. Stoc de forjare forjată și neprelucrată EN 12449: 1999 Cupru și aliaje de cupru. Tuburi rotunde, fără sudură, pentru uz general EN 12420: 1999 Cupru și aliaje de cupru. Forjate |
| Note echivalente: | Du-te aici |
Compoziția chimică % din gradul CuZn40Mn2Fe1 (CW723R)
| Fe | Si | Mn | Ni | Al | Cu | Pb | Sn | Alţii | - |
| 0.5 - 1.5 | max 0,1 | 1 - 2 | max 0,6 | max 0,1 | 56.5 - 58.5 | max 0,5 | max 0,3 | total 0,4 | Zn - rest |
Proprietăți mecanice ale gradului CuZn40Mn2Fe1 (CW723R)
| Rm- Rezistența la tracțiune (MPa) (R460) | 460 |
| Rm- Rezistența la tracțiune (MPa) (R540) | 540 |
| Rp0.20,2% rezistență la rezistență (MPa) (R460) | 270 |
| Rp0.20,2% rezistență la rezistență (MPa) (R540) | 320 |
| A- Min. alungire la rupere (%) (R460) | 20 |
| A- Min. alungire la rupere (%) (R540) | 8 |
| Duritate Brinell (HB): (H110)(R460) | 110 - 140 |
| Duritate Brinell (HB): (H150)(R540) | 150 |
Clase echivalente ale gradului CuZn40Mn2Fe1 ( CW723R )
Avertizare! Doar pentru referință
| UE RO |
Germania DIN,WNr |
Anglia BS |
Polonia PN |
Cehia CSN |
|||||
| CuZn40Mn2Fe1 |
|
|
|
|
Procesul de turnare
| GS | Turnare cu nisip |
| GM | Turnare permanentă cu matriță |
| GZ | Turnare centrifuga |
| GC | Turnare continuă |
| GP | Turnare sub presiune |
Conditii materiale
| R | Condiția materialului desemnată prin valoarea minimă a cerinței de rezistență la tracțiune pentru produsul cu cerințe obligatorii de rezistență la tracțiune și alungire |
| H | Starea materialului desemnată prin valoarea minimă a cerinței de duritate pentru produsul cu cerințe de duritate obligatorii |
Proprietăți mecanice
| ReH | Limita de curgere minimă / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Rezistență la tracțiune / Zugfestigkeit / Rezistență a la tracțiune |
| A | Alungire minimă / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minim |
| J | Notch impact test / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuZn40Mn2Fe1 ( CW723R ) Aliaj complex de cupru-zinc |







